Van de tien duurste komen er negen uit Abu Dhabi. En ja, dan zijn met regelmaat de supercars en andere dikbolides die rondhangen bij de Dubai Mall. Check ze hieronder. Beginnend met nummering, het opschrift van de kentekenplaat, gevolgd door het land en de betaalde prijs in pond, omgerekend naar euro’s tegen de huidige wisselkoers.

#1: – 1 – Abu Dhabi. £7.250.000 (€8.410.000)

#2: – 5 – Abu Dhabi. £3.500.000 (€4.060.000)

#3: – 7 – Abu Dhabi. £3.000.000 (€3.480.000)

#4: – 9 – Abu Dhabi. £1.720.000 (€1.970.000)

#5: – 7 – Abu Dhabi. £1.580.000 (€1.830.000)

#6: – 18 – Hong Kong. £1.560.000 (€1.810.000)

#7: – 12 – Abu Dhabi. £1.240.000 (€1.440.000)

#8: – 99 – Abu Dhabi. £1.120.000 (€1.300.000)

#9: – 11 – Abu Dhabi. £1.100.000 (€1.280.000)

#10: – 55 – Abu Dhabi. £900.277 (€1.044.768)

De nummer 1, met het kentekenopschrift “1”, werd in 2008 voor dat astronomische bedrag verkocht aan zakenman Saeed Abdul Ghafour Khouri.

Meer informatie: www.autoblog.nl